表中的數(shù)據(jù)為布線距離L,單位:米。1臺單鏈式開窗機=1個電機。1臺雙鏈開窗機=2個電機。
開窗器數(shù)量 | 線材型號 | |||
BVR 1.5mm2×2 | BVR 2.5mm2×2 | BVR 4mm2×2 | BVR 6mm2×2 | |
1 | 180 | 220 | 240 | 240 |
2 | 90 | 150 | 240 | 240 |
3 | 60 | 100 | 240 | 240 |
4 | 45 | 75 | 180 | 240 |
5 | 35 | 60 | 145 | 215 |
6 | 30 | 50 | 120 | 180 |
7 | 25 | 40 | 100 | 155 |
8 | 20 | 35 | 90 | 135 |
9 | 20 | 30 | 80 | 120 |
10 | 10 | 30 | 70 | 105 |
11 | 10 | 25 | 65 | 95 |
12 | 10 | 25 | 60 | 90 |
13 | 25 | 55 | 85 | |
14 | 20 | 50 | 75 | |
15 | 20 | 45 | 70 | |
16 | 10 | 45 | 65 | |
17 | 40 | 65 | ||
18 | 40 | 60 | ||
19 | 35 | 55 | ||
20 | 35 | 55 | ||
21 | 35 | 50 | ||
22 | 30 | 50 | ||
23 | 30 | 45 | ||
24 | 30 | 45 |
必須使用正規(guī)格廠家生產(chǎn)的低煙無鹵素阻燃線材,平方數(shù)不足的線材可能使開窗機無法開啟。